Poczet Wielkich Twórców Literatury Polskiej WDS
280,00 zł
Spis portretów pisarzy na planszy:
| ŚREDNIOWIECZE | |
| 1. | Gall Anonim |
| 2. | Wincenty Kadłubek |
| 3. | Jan Długosz |
| RENESANS | |
| 1. | Andrzej Frycz Modrzewski |
| 2. | Mikołaj Rej |
| 3. | Jan Kochanowski |
| 4. | Piotr Skarga |
| 5. | Szymon Szymonowic |
| BAROK | |
| 1. | Mikołaj Sęp Szarzyński |
| 2. | Wacław Potocki |
| 3. | Jan Andrzej Morsztyn |
| 4. | Jan Chryzostom Pasek |
| OŚWIECENIE | |
| 1. | Stanisław Konarski |
| 2. | Ignacy Krasicki |
| 3. | Stanisław Trembecki |
| 4. | Franciszek Karpiński |
| 5. | Hugo Kołłątaj |
| 6. | Stanisław Staszic |
| ROMANTYZM | |
| 1. | Aleksander Fredro |
| 2. | Adam Mickiewicz |
| 3. | Juliusz Słowacki |
| 4. | Zygmunt Krasiński |
| 5. | Józef Ignacy Kraszewski |
| 6. | Cyprian Kamil Norwid |
| POZYTYWIZM | |
| 1. | Adam Asnyk |
| 2. | Eliza Orzeszkowa |
| 3. | Maria Konopnicka |
| 4. | Henryk Sienkiewicz |
| 5. | Bolesław Prus |
| 6. | Joseph Conrad Korzeniowski |
| MŁODA POLSKA | |
| 1. | Gabriela Zapolska |
| 2. | Jan Kasprowicz |
| 3. | Stefan Żeromski |
| 4. | Kazimierz Przerwa Termajer |
| 5. | Władysław Reymont |
| 6. | Stanisław Wyspiański |
| XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE | |
| 1. | Bolesław Leśmian |
| 2. | Leopold Staff |
| 3. | Stanisław Ignacy Witkiewicz |
| 4. | Maria Pawlikowska-Jasnorzewska |
| 5. | Julian Tuwim |
| 6. | Jan Parandowski |
| 7. | Witold Gombrowicz |
| 8. | Konstanty Ildefons Gałczyński |
| 9. | Miron Białoszewski |
| LITERATURA II WOJNY ŚWIATOWEJ | |
| 1. | Arkady Fiedler |
| 2. | Aleksander Kamiński |
| 3. | Mieczysław Jastrun |
| 4. | Jerzy Andrzejewski |
| 5. | Krzysztof Kamil Baczyński |
| 6. | Tadeusz Gajcy |
| SOCJALIZM I OPOZYCJA OKRESU PRL-u | |
| 1. | Zofia Nałkowska |
| 2. | Maria Dąbrowska |
| 3. | Melchior Wańkowicz |
| 4. | Jarosław Iwaszkiewicz |
| 5. | Maria Kuncewiczowa |
| 6. | Władysłąw Broniewski |
| 7. | Jan Brzechwa |
| 8. | Irena Jurgielewiczowa |
| 9. | Jan Izydor Sztaudynger |
| 10. | Jerzy Putrament |
| 11. | Roman Bratny |
| 12. | Tadeusz Borowski |
| 13. | Sławomir Mrożek |
| 14. | Ryszard Kapuściński |
| 15. | Hanna Krall |
| 16. | Stanisław Barańczak |
| LITERATURA EMIGRACYJNA | |
| 1. | Kazimierz Wierzyński |
| 2. | Jerzy Giedroyc |
| 3. | Czesław Miłosz |
| 4. | Gustaw Herling-Grudziński |
| 5. | Zbigniew Herbert |
| 6. | Marek Hłasko |
| LITERATURA WSPÓŁCZESNA | |
| 1. | Jan Twardowski |
| 2. | Stanisław Lem |
| 3. | Tadeusz Różewicz |
| 4. | Wisława Szymborska |
| CENNIK | PLANSZE PHU |
|---|
Informacje bezpieczeństwa
Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024 zgodny normami:
Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa użytkowania:
- Produkt może zawierać części niewielkich rozmiarów.
- Produkt może zawierać elementy o nieregularnych kształtach i ostrych krawędziach.
- Produkt należy trzymać z dala od dzieci poniżej 3. roku życia!
- Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
- Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.
- Zalecany nadzór osoby dorosłej.
- Nie wkładać produktu ani jego elementów to ust ani nie połykać.
- Czyścić wyłącznie przy użyciu środków obojętnie chemicznych.
- Użytkować w temperaturach od 10° C do 40° C.
- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie spożywać!!!
- W przypadku podrażnienia skóry lub spożycia natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Pokarmy:
- Nie do spożycia przez ludzi.
Producent/Importer
Osoba/Instytucja odpowiedzialna:
Szymon Lewandowski
PHU LEWANDOWSKI
WESOŁA 21
55-106 NIEDARY
NIP – PL 898-212-92-82
TEL: 713129280












